New Inventory
2019 EB802RT - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 210 mph |
Displacement | 79.2 cc |
Weight | 24.9 lb. |
2019 600sx - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 20, 24, 27 in. |
Displacement | 59.8 cc |
Weight | 13.7 lb. |
2019 M235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 9.8 lb. |
2019 M242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 9.8 lb. |
2019 PS344 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 34 cc |
Weight | 22.2 lb. |
2019 SP30BPE - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Weight | 10.2 lb. |
2019 T242X - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 11.9 lb. |
2019 DGK15F - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Generators |
Ac Output | 12kW (15kVA) |
Displacement | 54.8 cu. in. (0.898 L) |
Engine Type | Kubota D902, 3 cylinder |
Horsepower | 20.7 hp @ 3600 rpm |
2019 DGK150DU - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Generators |
Ac Output | 150 kVA (120 kW) |
Displacement | 475.4 cu.in. (7.790 L) |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4-Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 190 hp |
SSET Edger Attachment - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Weight | 4.1 lb. (1.9 kg) |
SSPP Pruner Attachment - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Weight | 3.5 lb. (1.6 kg) |
2019 F160Z 5901516 - 48" 26HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Vanguardâ„¢ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2019 F320Z 5901710 - 61" 32HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguardâ„¢ |
Horse Power | 32 hp |
Displacement | 893cc |
2019 IS 2100Z 5901587 - 61" 26HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguardâ„¢ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2019 IS® 3200Z 5901576 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguardâ„¢ |
Horse Power | 37.0 hp |
Displacement | 993cc |
2019 IS 600Z 5901699 - 44" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 IS 700Z 5901265 - 52" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2019 IS 700Z 5901308 - 61" 26HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguardâ„¢ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2019 ISX™ 800 5901791 - 61" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 FW35 5901362 - 52" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ProCutâ„¢ S 5901279 w/ 5900632 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2019 SRS™ Z2 5901680 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 762cc |
2019 BRD-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 17.4 lb. |
2019 PB-755SH - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 233 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.7 lb. |
2019 SRM-266U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 15 lb. |
2019 CS-310 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 14, 16 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 8.8 lb. |
2019 CS-352 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 14, 16 in. |
Displacement | 34 cc |
Weight | 8.8 lb. |
2019 CS-501P - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 18,20 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Weight | 10.4 lb. |
2019 PE-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.1 lb. |