Inventory
2019 MCV31R - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 30.1cc |
Weight | 7.3 lb. (3.3 kg) |
2019 MX20 PRO - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Weight | 11.7 lb. (5.28 kg) |
2019 MP4030EH - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pumps |
Engine Type | 4-cycle |
Weight | 51 lb. |
2019 MD830 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Displacement | 64.7cc |
Weight | 24.7 lb. (11.2 kg) |
2019 MG51 Duster - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Weight | 6.2 lb. |
2018 S200xt 5901667 - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2018 S50xt 5901609 - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603cc |
2018 S50xt 5901611 - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603cc |
2018 SW25 5901497 - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Displacement | 603cc |
2018 SW25 5901498 - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Displacement | 603cc |
2018 FX481V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.5 hp (11.6 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.4 ft. lb. (42.6 N·m) at 1,800 rpm |
2018 FX801V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 44.6 ft. lb. (60.5 N·m) at 2,400 rpm |
2018 FJ180V KAI - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 179 cc (10.9 cu. in.) |
Cylinders | 1 |
Bore X Stroke | 2.6 x 2.1 in. (65 x 54mm) |
Weight | 29.8 lb. (13.5 kg) |
2018 FJ180V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 179 cc (10.9 cu. in.) |
Cylinders | 1 |
Bore X Stroke | 2.6 x 2.1 in. (65 x 54mm) |
Weight | 29.8 lb. (13.5 kg) |
2018 FS691V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 N·m) at 2,200 rpm |
2018 IS 3200Z 5901571 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2018 IS 2100Z 5901589 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 IS 600Z 5901700 - 52" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2018 F320Z 5901711 - 61" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852cc |
2018 F60Z 5901548 - 36" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2018 FW35 5901600 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 SRS™ Z1 5901546 - 36" 19HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603cc |
2018 SRS™ Z2 5901680 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 762cc |
2018 Ninja Series RP2185020 - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 190cc |
Engine Type | Professional Series™ |
2018 Rear Engine Rider RE210 - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 33 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 15.5 hp |
Engine Type | Professional Series™ |
2018 360Z Series 360Z - 23/48 - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724cc |
2018 560Z Series 560Z - 25/61 (Optional Cargo Bed) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |