Inventory
2017 H23DFLR - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 cc |
Engine Type | CER230 |
2017 P23-10 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pole Pruners |
Engine Type | CER230 |
2019 H23 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.5 lb. |
2019 H23DFL - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 13.9 lb. (6.3 kg) |
2019 #80711 Aggressive Nylon Brush Replacement Brush Paddle (Brush Only) - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 LE262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.25 lb. |
2019 PS262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 25.4 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2019 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2017 EH23DSL - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 |
Weight | 13.9 |
2017 MD830 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Displacement | 64.7 |
Weight | 24.7 / 11.2 |
2018 H23F - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.5 lb. (5.6 kg) |
2018 H23DFLR - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.6 lb. (5.85 kg) |
2017 H23 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 |
Weight | 12.5 |
2017 EH27D - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 |
Weight | 14.5 |
2017 LS30 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | CER300 |
Weight | 21.2 / 9.6 |
2017 PS30 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pole Pruners |
Engine Type | CER300 |
2018 BH24G - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2018 H23FL - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 13.8 lb. (6.2 kg) |
2018 H23DLR - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.6 lb. |
2018 TPP27 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pole Pruners |
Bar Length | 10 in. (25.4 cm) |
Engine Type | CER260 |
2019 H23DFR - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 11.7 lb. (5.3 kg) |
2019 LS30 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | CER300 |
Weight | 21.2 lb. (9.6 kg) |
2019 MX2 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sprayers |
Weight | 3.0 lb. (1.3 kg) |
2019 #80712 Aggressive Nylon Brush w/Hardware - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 LE242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.4 lb. |
2019 HT235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.8 lb. |